La terza di A fa le prime vittime tra i tecnici e regala 3 squadre a punteggio pieno.
Milan, Roma e Napoli sono prime, seguite da Inter, Udinese e Bologna.
Di Francesco e Semplici esonerati da Verona e Cagliari.
La terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022 è iniziata con le vittorie negli anticipi di Venezia, Napoli e Fiorentina.
A prescindere dalle altre quella di cartello doveva essere quella tra i vittoriosi partenopei e la strana Juventus di questo periodo.
Lontani i tempi di Del Piero?
Più che stabilire se Morata, che comunque è andato in gol, Bernardeschi e Kulusevski abbiano fatto rimpiangere gli assenti Dybala e Chiesa, l'ironia della sorte ha fatto pervenire alla squadra di Max Allegri e Capitan Chiellini, notizie della doppietta di Cristiano Ronaldo con la nuova maglia del Manchester.
Altre sei partite si sono giocare domenica.
Si è partiti dal pareggio tra Inter e Sampdoria fino alla vittoria in extremis della Roma contro il Sassuolo, passando per il bel successo del Milan sulla Lazio.
Lunedì sera il turno si è concluso con la vittoria del Bologna sul Verona.
La particolarità arriva a bocce ferme.
Where the Streets have no name per dirla alla maniera degli U2?
Non proprio.....
Sono saltate, infatti, le prime due panchine di Serie A dopo sole 3 giornate.
Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore dell’Hellas Verona. Lo ha annunciato il club scaligero, dopo la terza di seguito, che lascia i veneti a quota 0 punti.
In fondo si potrebbe scherzare sul fatto che sembrerà assurdo, ma essere esonerati quando si è ad un punto dalla Juve, potrebbe essere considerato il colmo.
E Leonardo Semplici non è piu' l'allenatore del Cagliari. Il club, su Twitter, ne ha comunicato l'esonero. Decisiva è stata la sconfitta casalinga dei sardi contro il Genoa.
Ecco tutti i risultati e le classifiche:👇🏻
Empoli-Venezia 1-2
13° Henry, 68° Okereke, 89° Bajrami
Napoli-Juventus 2-1
10° Morata, 57° Politano, 85° Koulibaly
Atalanta-Fiorentina 1-2
33° Vlahovic, 49° Vlahovic, 65° Zapata
Sampdoria-Inter 2-2
18° Dimarco, 32° Yoshida, 44° Martinez, 47° Augello
Torino-Salernitana 4-0
45° Sanabria, 65° Bremer, 87° Pobega, 91° Lukic
Spezia-Udinese 0-1
89° Samardzic
Cagliari-Genoa 2-3
16° Joao Pedro, 56° Ceppitelli, 59° Destro, 69° Fares, 78° Fares
Milan-Lazio 2-0
45° Leao, 67° Ibrahimovic
Roma-Sassuolo 2-1
37° Cristante, 57° Djuricic, 91° El Shaarawy
Bologna-Verona 1-0
78° Svanberg
Classifica:
1 NAPOLI 9
2 MILAN 9
3 ROMA 9
4 INTER 7
5 UDINESE 7
6 BOLOGNA 7
7 LAZIO 6
8 FIORENTINA 6
9 SASSUOLO 4
10 ATALANTA 4
11 GENOA 3
12 TORINO 3
13 VENEZIA 3
14 EMPOLI 3
15 SAMPDORIA 2
16 SPEZIA 1
17 CAGLIARI 1
18 JUVENTUS 1
19 HELLAS VERONA 0
20 SALERNITANA 0
Marcatori:
1 | C. IMMOBILE | LAZIO | 4 | 1 |
2 | J. VERETOUT | ROMA | 3 | 0 |
3 | JOÃO PEDRO | CAGLIARI | 3 | 2 |
4 | D. VLAHOVIC | FIORENTINA | 3 | 2 |
5 | J. CORREA | INTER | 2 | 0 |
6 | RAFAEL LEÃO | MILAN | 2 | 0 |
7 | L. DE SILVESTRI | BOLOGNA | 2 | 0 |
8 | G. DEULOFEU | UDINESE | 2 | 0 |
9 | F. DJURICIC | SASSUOLO | 2 | 0 |
10 | M. FARES | GENOA | 2 | 0 |
11 | L. MARTÍNEZ | INTER | 2 | 0 |
12 | L. PELLEGRINI | ROMA | 2 | 0 |
13 | O. GIROUD | MILAN | 2 | 1 |
14 | M. ZACCAGNI | VERONA | 2 | 1 |
15 | TAMMY ABRAHAM | ROMA | 1 | 0 |
16 | M. ARNAUTOVIC | BOLOGNA | 1 | 0 |
17 | T. AUGELLO | SAMPDORIA | 1 | 0 |
18 | F. BANDINELLI | EMPOLI | 1 | 0 |
19 | SIMONE BASTONI | SPEZIA | 1 | 0 |
20 | A. BELOTTI | TORINO | 1 | 0 |
21 | H. CALHANOGLU | INTER | 1 | 0 |
22 | ANDREA CAMBIASO | GENOA | 1 | 0 |
23 | LUCA CEPPITELLI | CAGLIARI | 1 | 0 |
24 | M. COULIBALY | SALERNITANA | 1 | 0 |
25 | B. CRISTANTE | ROMA | 1 | 0 |
26 | J. CUADRADO | JUVENTUS | 1 | 0 |
27 | A. DEIOLA | CAGLIARI | 1 | 0 |
28 | M. DESTRO | GENOA | 1 | 0 |
29 | B. DÍAZ | MILAN | 1 | 0 |
30 | F. DIMARCO | INTER | 1 | 0 |
31 | P. DYBALA | JUVENTUS | 1 | 0 |
32 | E. DZEKO | INTER | 1 | 0 |
33 | S. EL SHAARAWY | ROMA | 1 | 0 |
34 | E. ELMAS | NAPOLI | 1 | 0 |
35 | N. GONZÁLEZ | FIORENTINA | 1 | 0 |
36 | E. GYASI | SPEZIA | 1 | 0 |
37 | THOMAS HENRY | VENEZIA | 1 | 0 |
38 | E. HYSAJ | LAZIO | 1 | 0 |
39 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 0 |
40 | I. ILIC | VERONA | 1 | 0 |
41 | K. KOULIBALY | NAPOLI | 1 | 0 |
42 | M. LAZZARI | LAZIO | 1 | 0 |
43 | S. LUKIC | TORINO | 1 | 0 |
44 | L. MANCUSO | EMPOLI | 1 | 0 |
45 | N. MILENKOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
46 | S. MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 1 | 0 |
47 | H. MKHITARYAN | ROMA | 1 | 0 |
48 | NAHUEL MOLINA | UDINESE | 1 | 0 |
49 | Á. MORATA | JUVENTUS | 1 | 0 |
50 | L. MURIEL | ATALANTA | 1 | 0 |
51 | D. OKEREKE | VENEZIA | 1 | 0 |
52 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 1 | 0 |
53 | A. PETAGNA | NAPOLI | 1 | 0 |
54 | ROBERTO PICCOLI | ATALANTA | 1 | 0 |
55 | TOMMASO POBEGA | TORINO | 1 | 0 |
56 | M. POLITANO | NAPOLI | 1 | 0 |
57 | I. PUSSETTO | UDINESE | 1 | 0 |
58 | G. RASPADORI | SASSUOLO | 1 | 0 |
59 | LUIS ALBERTO | LAZIO | 1 | 0 |
60 | F. RUIZ | NAPOLI | 1 | 0 |
61 | LAZAR SAMARDZIC | UDINESE | 1 | 0 |
62 | A. SANABRIA | TORINO | 1 | 0 |
63 | BREMER | TORINO | 1 | 0 |
64 | M. SKRINIAR | INTER | 1 | 0 |
65 | M. SVANBERG | BOLOGNA | 1 | 0 |
66 | SANDRO TONALI | MILAN | 1 | 0 |
67 | HAMED TRAORE | SASSUOLO | 1 | 0 |
68 | D. VERDE | SPEZIA | 1 | 0 |
69 | S. VERDI | TORINO | 1 | 0 |
70 | A. VIDAL | INTER | 1 | 0 |
71 | M. YOSHIDA | SAMPDORIA | 1 | 0 |
72 | NEDIM BAJRAMI | EMPOLI | 1 | 1 |
73 | F. BONAZZOLI | SALERNITANA | 1 | 1 |
74 | L. INSIGNE | NAPOLI | 1 | 1 |
75 | R. PEREYRA | UDINESE | 1 | 1 |
76 | D. ZAPATA | ATALANTA | 1 | 1 |
Commenti