Serie A: Il Napoli vince la 6^, la Juventus batte la Samp, ma perde Dybala. Milan in scia, frena l'Inter, alla Lazio il Derby.
La classifica comincia a sgranarsi.
Sunday bloody Sunday per Paulo Dybala che esce in lacrime per un infortunio muscolare.
Sunday bloody Sunday anche per le inseguitrici del Napoli che continua la sua marcia fatta di sole vittorie.
Vediamo nello specifico come sono andate tutte le gare e le classifiche che ne conseguono.
Seconda vittoria di fila in campionato per la squadra di Max Allegri, che supera 3-2 i blucerchiati allo Stadium.
Bernardeschi titolare con Chiesa ad ispirare il 10 con la fascia da capitano, che fa tanto... Del Piero, vista l'assenza dall'inizio di Capitan Chiellini, e Morata in avanti.
La sblocca subito Paulo Dybala, costretto al cambio al 22' per un infortunio muscolare.
Se oltremanica Cristiano Ronaldo pasticcia con un penalty, anche qui è strano vedere raddoppiare Bonucci su rigore (fallo di mano di Murru), ma si tratta solo del fatto che non c'era più in campo "La Joya".
Prima dell'intervallo Yoshida accorcia di testa.
Tris di Locatelli al primo gol in bianconero, c'è anche la rete di Candreva nel finale, quando entrano Moise Kean e Chiellini per i bianconeri.
A sbloccare il risultato in avvio di ripresa è Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, nel giorno del suo debutto da titolare in Serie A.
Poi il pareggio di Verde e il gol della vittoria di Brahim Diaz.
1 | C. IMMOBILE | LAZIO | 6 | 2 |
2 | E. DZEKO | INTER | 5 | 0 |
3 | M. DESTRO | GENOA | 4 | 0 |
4 | L. MARTÍNEZ | INTER | 4 | 0 |
5 | VICTOR OSIMHEN | NAPOLI | 4 | 0 |
6 | J. VERETOUT | ROMA | 4 | 1 |
7 | JOÃO PEDRO | CAGLIARI | 4 | 2 |
8 | D. VLAHOVIC | FIORENTINA | 4 | 3 |
9 | B. DÍAZ | MILAN | 3 | 0 |
10 | N. KALINIC | VERONA | 3 | 0 |
11 | L. PELLEGRINI | ROMA | 3 | 0 |
12 | M. ARNAUTOVIC | BOLOGNA | 3 | 1 |
13 | D. CRISCITO | GENOA | 3 | 3 |
14 | TAMMY ABRAHAM | ROMA | 2 | 0 |
15 | SIMONE BASTONI | SPEZIA | 2 | 0 |
16 | D. BERARDI | SASSUOLO | 2 | 0 |
17 | A. CANDREVA | SAMPDORIA | 2 | 0 |
18 | F. CAPUTO | SAMPDORIA | 2 | 0 |
19 | J. CORREA | INTER | 2 | 0 |
20 | M. COULIBALY | SALERNITANA | 2 | 0 |
21 | RAFAEL LEÃO | MILAN | 2 | 0 |
22 | L. DE SILVESTRI | BOLOGNA | 2 | 0 |
23 | G. DEULOFEU | UDINESE | 2 | 0 |
24 | F. DJURICIC | SASSUOLO | 2 | 0 |
25 | P. DYBALA | JUVENTUS | 2 | 0 |
26 | M. FARES | GENOA | 2 | 0 |
27 | E. GYASI | SPEZIA | 2 | 0 |
28 | K. KOULIBALY | NAPOLI | 2 | 0 |
29 | S. MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 2 | 0 |
30 | Á. MORATA | JUVENTUS | 2 | 0 |
31 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 2 | 0 |
32 | M. PJACA | TORINO | 2 | 0 |
33 | F. RUIZ | NAPOLI | 2 | 0 |
34 | M. SKRINIAR | INTER | 2 | 0 |
35 | D. VERDE | SPEZIA | 2 | 0 |
36 | M. YOSHIDA | SAMPDORIA | 2 | 0 |
37 | A. BARAK | VERONA | 2 | 1 |
38 | O. GIROUD | MILAN | 2 | 1 |
39 | M. ZACCAGNI | VERONA | 2 | 1 |
40 | D. ZAPATA | ATALANTA | 2 | 1 |
41 | NEDIM BAJRAMI | EMPOLI | 2 | 2 |
42 | L. INSIGNE | NAPOLI | 2 | 2 |
43 | JANIS ANTISTE | SPEZIA | 1 | 0 |
44 | T. AUGELLO | SAMPDORIA | 1 | 0 |
45 | F. BANDINELLI | EMPOLI | 1 | 0 |
46 | N. BARELLA | INTER | 1 | 0 |
47 | M. BARROW | BOLOGNA | 1 | 0 |
48 | A. BELOTTI | TORINO | 1 | 0 |
49 | G. BONAVENTURA | FIORENTINA | 1 | 0 |
50 | M. BOURABIA | SPEZIA | 1 | 0 |
51 | J. BREKALO | TORINO | 1 | 0 |
52 | H. CALHANOGLU | INTER | 1 | 0 |
53 | ANDREA CAMBIASO | GENOA | 1 | 0 |
54 | G. CAPRARI | VERONA | 1 | 0 |
55 | D. CATALDI | LAZIO | 1 | 0 |
56 | P. CECCARONI | VENEZIA | 1 | 0 |
57 | LUCA CEPPITELLI | CAGLIARI | 1 | 0 |
58 | F. CHIESA | JUVENTUS | 1 | 0 |
59 | B. CRISTANTE | ROMA | 1 | 0 |
60 | J. CUADRADO | JUVENTUS | 1 | 0 |
61 | M. DARMIAN | INTER | 1 | 0 |
62 | M. DE LIGT | JUVENTUS | 1 | 0 |
63 | A. DEIOLA | CAGLIARI | 1 | 0 |
64 | F. DI FRANCESCO | EMPOLI | 1 | 0 |
65 | KEITA BALDÉ | CAGLIARI | 1 | 0 |
66 | F. DIMARCO | INTER | 1 | 0 |
67 | S. EL SHAARAWY | ROMA | 1 | 0 |
68 | E. ELMAS | NAPOLI | 1 | 0 |
69 | M. FARAONI | VERONA | 1 | 0 |
70 | CEDRIC GONDO | SALERNITANA | 1 | 0 |
71 | N. GONZÁLEZ | FIORENTINA | 1 | 0 |
72 | R. GOSENS | ATALANTA | 1 | 0 |
73 | THOMAS HENRY | VENEZIA | 1 | 0 |
74 | T. HERNÁNDEZ | MILAN | 1 | 0 |
75 | AARON HICKEY | BOLOGNA | 1 | 0 |
76 | E. HYSAJ | LAZIO | 1 | 0 |
77 | IBAÑEZ | ROMA | 1 | 0 |
78 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 0 |
79 | I. ILIC | VERONA | 1 | 0 |
80 | M. KEAN | JUVENTUS | 1 | 0 |
81 | M. LAZZARI | LAZIO | 1 | 0 |
82 | M. LOCATELLI | JUVENTUS | 1 | 0 |
83 | H. LOZANO | NAPOLI | 1 | 0 |
84 | S. LUKIC | TORINO | 1 | 0 |
85 | DANIEL MALDINI | MILAN | 1 | 0 |
86 | RUSLAN MALINOVSKYI | ATALANTA | 1 | 0 |
87 | L. MANCUSO | EMPOLI | 1 | 0 |
88 | N. MILENKOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
89 | H. MKHITARYAN | ROMA | 1 | 0 |
90 | NAHUEL MOLINA | UDINESE | 1 | 0 |
91 | L. MURIEL | ATALANTA | 1 | 0 |
92 | D. OKEREKE | VENEZIA | 1 | 0 |
93 | I. PERISIC | INTER | 1 | 0 |
94 | A. PETAGNA | NAPOLI | 1 | 0 |
95 | ROBERTO PICCOLI | ATALANTA | 1 | 0 |
96 | A. PINAMONTI | EMPOLI | 1 | 0 |
97 | TOMMASO POBEGA | TORINO | 1 | 0 |
98 | M. POLITANO | NAPOLI | 1 | 0 |
99 | I. PUSSETTO | UDINESE | 1 | 0 |
100 | G. RASPADORI | SASSUOLO | 1 | 0 |
101 | A. REBIC | MILAN | 1 | 0 |
102 | SAMUELE RICCI | EMPOLI | 1 | 0 |
103 | PEDRO | LAZIO | 1 | 0 |
104 | LUIS ALBERTO | LAZIO | 1 | 0 |
105 | A. RRAHMANI | NAPOLI | 1 | 0 |
106 | LAZAR SAMARDZIC | UDINESE | 1 | 0 |
107 | A. SANABRIA | TORINO | 1 | 0 |
108 | R. SAPONARA | FIORENTINA | 1 | 0 |
109 | BREMER | TORINO | 1 | 0 |
110 | G. SIMEONE | VERONA | 1 | 0 |
111 | R. SOTTIL | FIORENTINA | 1 | 0 |
112 | L. STULAC | EMPOLI | 1 | 0 |
113 | M. SVANBERG | BOLOGNA | 1 | 0 |
114 | ARTHUR THEATE | BOLOGNA | 1 | 0 |
115 | RAFAEL TOLÓI | ATALANTA | 1 | 0 |
116 | SANDRO TONALI | MILAN | 1 | 0 |
117 | HAMED TRAORE | SASSUOLO | 1 | 0 |
118 | M. VECINO | INTER | 1 | 0 |
119 | S. VERDI | TORINO | 1 | 0 |
120 | A. VIDAL | INTER | 1 | 0 |
121 | D. ZAPPACOSTA | ATALANTA | 1 | 0 |
122 | P. ZIELINSKI | NAPOLI | 1 | 0 |
123 | MATTIA ARAMU | VENEZIA | 1 | 1 |
124 | F. BONAZZOLI | SALERNITANA | 1 | 1 |
125 | L. BONUCCI | JUVENTUS | 1 | 1 |
126 | R. PEREYRA | UDINESE | 1 | 1 |
Commenti