Serie A: La Juventus parte, Napoli ancora a punteggio pieno, Milan ed Inter si confermano.
Il turno infrasettimanale conferma i valori fin qui espressi tranne che per la Juve che acciuffa i suoi tre punti.
Beautiful day (U2) per alcune squadre, giornata no per altre.
Ecco come sono andate le gare e come sono le conseguenti classifiche.
Spezia
2
3
Fine
Juventus
La Juventus trova la prima vitoria del suo campionato sul campo dello Spezia.
Nonostante il momento no, Max Allegri concede un turno di riposo a Capitan Chiellini, Morata e Cuadrado.
In campo, il rientrante Chiesa e Moise Kean con Dybala in avanti.
La scelta sembra giusta, visto che i bianconeri passano in vantaggio con il giovane azzurro.
La partita, però non viene chiusa, Dybala non riesce a fare il Del Piero e manca ancora il risolutore Cristiano Ronaldo.
La gara si complica per la Juve, quando lo Spezia ribalta il risultato grazie a Gyasi ed Antiste.
Allegri manda in campo, tra gli altri Morata e Bernardeschi, ma ci pensa Federico Chiesa a rimettere in carreggiata la squadra bianconera.
Il match viene deciso nella ripresa dalla zampata di de Ligt dentro l'area di rigore.
La Juve è tornata?
Per il momento si gode il successo, ma c'è stata troppa sofferenza contro uno Spezia che è crollato solo nel finale.
Sampdoria
0
4
Fine
Napoli
Il Napoli continua a comandare la classifica a punteggio pieno dopo la rotonda vittoria sulla Sampdoria.
I blucerchiati si rendono pericolosi in più occasioni, ma non riescono mai a trovare la via del gol.
Due gol per tempo con Oshimen e Fabian Ruiz nel primo, nella ripresa ancora il nigeriano e Zielinski chiudono la pratica per i partenopei che quindi dilagano.
Torino
1
1
Fine
Lazio
Il Torino ha accarezzato l'idea della vittoria fino alla fine.
Al 74' dopo due minuti dal suo ingresso in campo Pjaca va in gol di testa su un meraviglioso traversone, dalla destra, di Singo e sfiora pure il raddoppio poco dopo. La Lazio, però non molla ed attacca.
Il Toro sembra resistere bene, ma in pieno recupero Djidji atterra, in area, Muriqi: rigore,gol di Immobile e pareggio.
Bologna
2
2
Fine
Genoa
Finisce in parità il match tra Bologna e Genoa, succede tutto nella ripresa: Hickey sblocca il risultato, il pari lo sigla Destro. I padroni di casa tornano in vantaggio grazie a un rigore di Arnautovic, ma sempre da penalty Criscito firma il definitivo 2-2.
Atalanta
2
1
Fine
Sassuolo
L'Atalanta batte il Sassuolo grazie ai gol di Gosens e Zappacosta, inutile la rete di Berardi per gli ospiti.
Nella ripresa il risultato non cambia.
Salernitana
2
2
Fine
Verona
Primo punto storico per la Salernitana che riesce a trovare il pareggio nel secondo tempo.
Nel primo tempo fanno la partita gli amaranto, ma il Verona approfitta di due ripartenze e con la doppietta di Kalinic si porta in vantaggio.
Allo scadere dei 45' Gondo accorcia le distanze.
La Salernitana ci crede, insiste e con pazienza trova il gol del pari con Mamadou Coulibaly con un bel sinistro.
Cagliari
0
2
Fine
Empoli
L'Empoli vince per la seconda volta in campionato.
Di Francesco nel primo tempo e Stulac, con un gran gol, nella ripresa piegano il Cagliari. Per gli ospiti anche una traversa di Henderson e un palo di Bajrami.
Il Cagliari non riesce quasi mai a cambiare l'inerzia della gara, l'unico squillo è il palo di Keita al quarto d'ora della ripresa.
Milan
2
0
Fine
Venezia
Il Milan ha qualche difficoltà a sbloccare la gara, poi dopo più di un'ora poi entra Theo Hernandez e la risolve con l'assist per il facile vantaggio di Diaz e il raddoppio personale con un sinistro secco.
A quel punto il Venezia esce definitivamente dalla partita.
Fiorentina
1
3
Fine
Inter
La Fiorentina disputa un grandissimo primo tempo e va all'intervallo in vantaggio.
La seconda frazione vede una squadra nerazzurra trasformata.
Darmian trova il pareggio ben imbeccato da Barella, poi Dzeko su calcio d'angolo porta i nerazzurri in vantaggio ed infine Perisic ben servito da Gagliardini fa tris.
Roma
1
0
Fine
Udinese
Vince la Roma grazie alla rete di Abraham.
I giallorossi che colpiscono anche due pali, comandano il gioco fino alla rete del vantaggio.
Nel secondo tempo l'Udinese costringe la Roma sulla difensiva, ma ciò non basta per acciuffare il pari.
Classifica
.......
.......
Marcatori
1 | C. IMMOBILE | LAZIO | 6 | 2 |
2 | E. DZEKO | INTER | 4 | 0 |
3 | JOÃO PEDRO | CAGLIARI | 4 | 2 |
4 | L. MARTÍNEZ | INTER | 3 | 0 |
5 | VICTOR OSIMHEN | NAPOLI | 3 | 0 |
6 | L. PELLEGRINI | ROMA | 3 | 0 |
7 | J. VERETOUT | ROMA | 3 | 0 |
8 | D. VLAHOVIC | FIORENTINA | 3 | 2 |
9 | TAMMY ABRAHAM | ROMA | 2 | 0 |
10 | SIMONE BASTONI | SPEZIA | 2 | 0 |
11 | F. CAPUTO | SAMPDORIA | 2 | 0 |
12 | J. CORREA | INTER | 2 | 0 |
13 | M. COULIBALY | SALERNITANA | 2 | 0 |
14 | RAFAEL LEÃO | MILAN | 2 | 0 |
15 | L. DE SILVESTRI | BOLOGNA | 2 | 0 |
16 | M. DESTRO | GENOA | 2 | 0 |
17 | G. DEULOFEU | UDINESE | 2 | 0 |
18 | B. DÍAZ | MILAN | 2 | 0 |
19 | F. DJURICIC | SASSUOLO | 2 | 0 |
20 | M. FARES | GENOA | 2 | 0 |
21 | E. GYASI | SPEZIA | 2 | 0 |
22 | N. KALINIC | VERONA | 2 | 0 |
23 | K. KOULIBALY | NAPOLI | 2 | 0 |
24 | Á. MORATA | JUVENTUS | 2 | 0 |
25 | M. PJACA | TORINO | 2 | 0 |
26 | F. RUIZ | NAPOLI | 2 | 0 |
27 | M. SKRINIAR | INTER | 2 | 0 |
28 | M. ARNAUTOVIC | BOLOGNA | 2 | 1 |
29 | O. GIROUD | MILAN | 2 | 1 |
30 | M. ZACCAGNI | VERONA | 2 | 1 |
31 | D. ZAPATA | ATALANTA | 2 | 1 |
32 | D. CRISCITO | GENOA | 2 | 2 |
33 | JANIS ANTISTE | SPEZIA | 1 | 0 |
34 | T. AUGELLO | SAMPDORIA | 1 | 0 |
35 | F. BANDINELLI | EMPOLI | 1 | 0 |
36 | A. BARAK | VERONA | 1 | 0 |
37 | N. BARELLA | INTER | 1 | 0 |
38 | A. BELOTTI | TORINO | 1 | 0 |
39 | D. BERARDI | SASSUOLO | 1 | 0 |
40 | G. BONAVENTURA | FIORENTINA | 1 | 0 |
41 | M. BOURABIA | SPEZIA | 1 | 0 |
42 | H. CALHANOGLU | INTER | 1 | 0 |
43 | ANDREA CAMBIASO | GENOA | 1 | 0 |
44 | A. CANDREVA | SAMPDORIA | 1 | 0 |
45 | G. CAPRARI | VERONA | 1 | 0 |
46 | D. CATALDI | LAZIO | 1 | 0 |
47 | P. CECCARONI | VENEZIA | 1 | 0 |
48 | LUCA CEPPITELLI | CAGLIARI | 1 | 0 |
49 | F. CHIESA | JUVENTUS | 1 | 0 |
50 | B. CRISTANTE | ROMA | 1 | 0 |
51 | J. CUADRADO | JUVENTUS | 1 | 0 |
52 | M. DARMIAN | INTER | 1 | 0 |
53 | M. DE LIGT | JUVENTUS | 1 | 0 |
54 | A. DEIOLA | CAGLIARI | 1 | 0 |
55 | F. DI FRANCESCO | EMPOLI | 1 | 0 |
56 | KEITA BALDÉ | CAGLIARI | 1 | 0 |
57 | F. DIMARCO | INTER | 1 | 0 |
58 | P. DYBALA | JUVENTUS | 1 | 0 |
59 | S. EL SHAARAWY | ROMA | 1 | 0 |
60 | E. ELMAS | NAPOLI | 1 | 0 |
61 | M. FARAONI | VERONA | 1 | 0 |
62 | CEDRIC GONDO | SALERNITANA | 1 | 0 |
63 | N. GONZÁLEZ | FIORENTINA | 1 | 0 |
64 | R. GOSENS | ATALANTA | 1 | 0 |
65 | THOMAS HENRY | VENEZIA | 1 | 0 |
66 | T. HERNÁNDEZ | MILAN | 1 | 0 |
67 | AARON HICKEY | BOLOGNA | 1 | 0 |
68 | E. HYSAJ | LAZIO | 1 | 0 |
69 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 0 |
70 | I. ILIC | VERONA | 1 | 0 |
71 | M. KEAN | JUVENTUS | 1 | 0 |
72 | M. LAZZARI | LAZIO | 1 | 0 |
73 | H. LOZANO | NAPOLI | 1 | 0 |
74 | S. LUKIC | TORINO | 1 | 0 |
75 | L. MANCUSO | EMPOLI | 1 | 0 |
76 | N. MILENKOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
77 | S. MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 1 | 0 |
78 | H. MKHITARYAN | ROMA | 1 | 0 |
79 | NAHUEL MOLINA | UDINESE | 1 | 0 |
80 | L. MURIEL | ATALANTA | 1 | 0 |
81 | D. OKEREKE | VENEZIA | 1 | 0 |
82 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 1 | 0 |
83 | I. PERISIC | INTER | 1 | 0 |
84 | A. PETAGNA | NAPOLI | 1 | 0 |
85 | ROBERTO PICCOLI | ATALANTA | 1 | 0 |
86 | TOMMASO POBEGA | TORINO | 1 | 0 |
87 | M. POLITANO | NAPOLI | 1 | 0 |
88 | I. PUSSETTO | UDINESE | 1 | 0 |
89 | G. RASPADORI | SASSUOLO | 1 | 0 |
90 | A. REBIC | MILAN | 1 | 0 |
91 | LUIS ALBERTO | LAZIO | 1 | 0 |
92 | A. RRAHMANI | NAPOLI | 1 | 0 |
93 | LAZAR SAMARDZIC | UDINESE | 1 | 0 |
94 | A. SANABRIA | TORINO | 1 | 0 |
95 | R. SAPONARA | FIORENTINA | 1 | 0 |
96 | BREMER | TORINO | 1 | 0 |
97 | R. SOTTIL | FIORENTINA | 1 | 0 |
98 | L. STULAC | EMPOLI | 1 | 0 |
99 | M. SVANBERG | BOLOGNA | 1 | 0 |
100 | ARTHUR THEATE | BOLOGNA | 1 | 0 |
101 | SANDRO TONALI | MILAN | 1 | 0 |
102 | HAMED TRAORE | SASSUOLO | 1 | 0 |
103 | M. VECINO | INTER | 1 | 0 |
104 | D. VERDE | SPEZIA | 1 | 0 |
105 | S. VERDI | TORINO | 1 | 0 |
106 | A. VIDAL | INTER | 1 | 0 |
107 | M. YOSHIDA | SAMPDORIA | 1 | 0 |
108 | D. ZAPPACOSTA | ATALANTA | 1 | 0 |
109 | P. ZIELINSKI | NAPOLI | 1 | 0 |
110 | NEDIM BAJRAMI | EMPOLI | 1 | 1 |
111 | F. BONAZZOLI | SALERNITANA | 1 | 1 |
112 | L. INSIGNE | NAPOLI | 1 | 1 |
113 | R. PEREYRA | UDINESE | 1 | 1 |
Commenti