Serie A: In attesa del turno infrasettimanale, Comanda il Napoli.
I partenopei, a punteggio pieno, precedono le due squadre di Milano
Il quarto turno del campionato decreta l'attuale capolista in solitario.
Nonostante il pari con il Milan non sia un risultato da buttare è stranissima la posizione della Juventus in classifica.
Vediamo come è andata tutta la giornata calcistica.
Certo, ci sono cose più serie per definire un turno calcistico.... "Sunday bloody sunday" (U2).
Juventus e Milan si dividono la posta in palio all'Allianz Stadium.
Se Cristiano Ronaldo continua a segnare con il suo nuovo club, non è da meno Alvaro Morata che dopo 4 minuti concretizza un perfetto contropiede per la squadra di Max Allegri.
La Juventus è piú pericolosa nel primo tempo, Dybala cerca di mascherarsi da Del Piero, ma non ha neanche la fascia di Capitano, vista la presenza in campo di Chiellini.














| 1 | C. IMMOBILE | 5  | 1  | |
| 2 | JOÃO PEDRO | 4  | 2  | |
| 3 | E. DZEKO | 3  | 0  | |
| 4 | L. MARTÍNEZ | 3  | 0  | |
| 5 | L. PELLEGRINI | 3  | 0  | |
| 6 | J. VERETOUT | 3  | 0  | |
| 7 | D. VLAHOVIC | 3  | 2  | |
| 8 | SIMONE BASTONI | 2  | 0  | |
| 9 | F. CAPUTO | 2  | 0  | |
| 10 | J. CORREA | 2  | 0  | |
| 11 | RAFAEL LEÃO | 2  | 0  | |
| 12 | L. DE SILVESTRI | 2  | 0  | |
| 13 | G. DEULOFEU | 2  | 0  | |
| 14 | F. DJURICIC | 2  | 0  | |
| 15 | M. FARES | 2  | 0  | |
| 16 | K. KOULIBALY | 2  | 0  | |
| 17 | Á. MORATA | 2  | 0  | |
| 18 | M. SKRINIAR | 2  | 0  | |
| 19 | O. GIROUD | 2  | 1  | |
| 20 | M. ZACCAGNI | 2  | 1  | |
| 21 | D. ZAPATA | 2  | 1  | |
| 22 | TAMMY ABRAHAM | 1  | 0  | |
| 23 | M. ARNAUTOVIC | 1  | 0  | |
| 24 | T. AUGELLO | 1  | 0  | |
| 25 | F. BANDINELLI | 1  | 0  | |
| 26 | A. BARAK | 1  | 0  | |
| 27 | N. BARELLA | 1  | 0  | |
| 28 | A. BELOTTI | 1  | 0  | |
| 29 | G. BONAVENTURA | 1  | 0  | |
| 30 | M. BOURABIA | 1  | 0  | |
| 31 | H. CALHANOGLU | 1  | 0  | |
| 32 | ANDREA CAMBIASO | 1  | 0  | |
| 33 | A. CANDREVA | 1  | 0  | |
| 34 | G. CAPRARI | 1  | 0  | |
| 35 | D. CATALDI | 1  | 0  | |
| 36 | P. CECCARONI | 1  | 0  | |
| 37 | LUCA CEPPITELLI | 1  | 0  | |
| 38 | M. COULIBALY | 1  | 0  | |
| 39 | B. CRISTANTE | 1  | 0  | |
| 40 | J. CUADRADO | 1  | 0  | |
| 41 | A. DEIOLA | 1  | 0  | |
| 42 | M. DESTRO | 1  | 0  | |
| 43 | KEITA BALDÉ | 1  | 0  | |
| 44 | B. DÍAZ | 1  | 0  | |
| 45 | F. DIMARCO | 1  | 0  | |
| 46 | P. DYBALA | 1  | 0  | |
| 47 | S. EL SHAARAWY | 1  | 0  | |
| 48 | E. ELMAS | 1  | 0  | |
| 49 | M. FARAONI | 1  | 0  | |
| 50 | N. GONZÁLEZ | 1  | 0  | |
| 51 | E. GYASI | 1  | 0  | |
| 52 | THOMAS HENRY | 1  | 0  | |
| 53 | E. HYSAJ | 1  | 0  | |
| 54 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | 1  | 0  | |
| 55 | I. ILIC | 1  | 0  | |
| 56 | M. LAZZARI | 1  | 0  | |
| 57 | H. LOZANO | 1  | 0  | |
| 58 | S. LUKIC | 1  | 0  | |
| 59 | L. MANCUSO | 1  | 0  | |
| 60 | N. MILENKOVIC | 1  | 0  | |
| 61 | S. MILINKOVIC-SAVIC | 1  | 0  | |
| 62 | H. MKHITARYAN | 1  | 0  | |
| 63 | NAHUEL MOLINA | 1  | 0  | |
| 64 | L. MURIEL | 1  | 0  | |
| 65 | D. OKEREKE | 1  | 0  | |
| 66 | VICTOR OSIMHEN | 1  | 0  | |
| 67 | FELIPE ANDERSON | 1  | 0  | |
| 68 | A. PETAGNA | 1  | 0  | |
| 69 | ROBERTO PICCOLI | 1  | 0  | |
| 70 | M. PJACA | 1  | 0  | |
| 71 | TOMMASO POBEGA | 1  | 0  | |
| 72 | M. POLITANO | 1  | 0  | |
| 73 | I. PUSSETTO | 1  | 0  | |
| 74 | G. RASPADORI | 1  | 0  | |
| 75 | A. REBIC | 1  | 0  | |
| 76 | LUIS ALBERTO | 1  | 0  | |
| 77 | A. RRAHMANI | 1  | 0  | |
| 78 | F. RUIZ | 1  | 0  | |
| 79 | LAZAR SAMARDZIC | 1  | 0  | |
| 80 | A. SANABRIA | 1  | 0  | |
| 81 | R. SAPONARA | 1  | 0  | |
| 82 | BREMER | 1  | 0  | |
| 83 | M. SVANBERG | 1  | 0  | |
| 84 | ARTHUR THEATE | 1  | 0  | |
| 85 | SANDRO TONALI | 1  | 0  | |
| 86 | HAMED TRAORE | 1  | 0  | |
| 87 | M. VECINO | 1  | 0  | |
| 88 | D. VERDE | 1  | 0  | |
| 89 | S. VERDI | 1  | 0  | |
| 90 | A. VIDAL | 1  | 0  | |
| 91 | M. YOSHIDA | 1  | 0  | |
| 92 | NEDIM BAJRAMI | 1  | 1  | |
| 93 | F. BONAZZOLI | 1  | 1  | |
| 94 | D. CRISCITO | 1  | 1  | |
| 95 | L. INSIGNE | 1  | 1  | |
| 96 | R. PEREYRA | 1  | 1  | 


























Commenti