Serie A: L'Inter vince il titolo, Juventus, Atalanta e Milan attualmente seconde.
Primo verdetto per il massimo campionato italiano.
I risultati della 34esima giornata del campionato di Serie A danno la sensazione di poter già archiviare, almeno per alcune squadre questa particolarissima stagione.
La dimostrazione è data anche dal fatto che la Roma annuncia Mourinho come tecnico per l'anno prossimo.
All'inizio della stagione si pensava alla possibilità che la Juve potesse fare cifra tonda, arrivando al 10° scudetto consecutivo.
Trofeo che sarebbe stato alzato da Capitan Chiellini, ma che sarebbe stato anche l'ennesimo per l'ex capitano Gigi Buffon di ritorno dall'esperienza al Psg.
Non c'è stato nulla di tutto questo perché alla fine Antonio Conte è riuscito ad instillare quella mentalità almeno da campionato che fa in modo che le proprie squadre cominciano ad inanellare risultati positivi consecutivi che sfiancano la concorrenza.L'Inter dunque conquista matematicamente il suo 19° Scudetto e la lotta per il secondo posto che è al momento la stessa per la zona champions vede tre squadre con gli stessi punti.
Ma rivediamo il 34° turno.
Nel primo match della giornata vi è il pareggio tra Verona e Spezia, ma il primo botto lo fa la vittoriosa trasferta della squadra di Antonio Conte che ha avuto la meglio del Crotone, i calabresi sono aritmeticamente in Serie B.
Bisogna aspettare il pareggio tra Sassuolo ed Atalanta per poter decretare che l'Inter è Campione d'italia.
Un gol di Eriksen, poco dopo il suo ingresso in campo, e il raddoppio di Hakimi nel recupero regalano il successo ai nerazzurri.
Dopo due pali colti nel primo tempo da Lukaku e Lautaro.
Il marchio di Antonio Conte c'è in questa voglia di tagliare quanto prima il traguardo, come in tutto il campionato.
L'allenatore può anche vantarsi di aver spezzato i 9 anni consecutivi di egemonia juventina, dopo averla iniziata.
Il Milan torna al successo contro il Benevento.
Gol e spettacolo caratterizzano la partita tra Lazio e Genoa che vede i bianco celesti vincitori.
Bellissima gara anche il pareggio tra Bologna e Fiorentina, 3-3.
Il Cagliari ferma il Napoli sul pari.
La Samp batte nettamente la Roma.
Vince il Torino contro il Parma che quindi è è ufficialmente in Serie B.
Una vittoria non entusiasmante se non nei minuti finali, diventa di vitale importanza per la corsa ad un posto in Champions.
È quella della Juve contro l’Udinese che deve ringraziare ancora una volta il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo che con una doppietta nel finale ribalta il risultato del Friuli tenendo a galla la squadra di Pirlo, seconda a 69 punti insieme a Atalanta e Milan.
Fuori ancora Chiesa, con Bernardeschi titolare e Morata che subentra ad uno spento Dybala la Juventus dimostra di voler ambire almeno al piazzamento d'onore.
Ecco, comunque, nel dettaglio,
tutti i risultati:👇🏻
Verona-Spezia 1-1
(46′ Salcedo, 86′ Saponara)
Crotone-Inter 0-2
Crotone-Inter 0-2
(69′ Eriksen; 90’+2 Hakimi)
Milan-Benevento 2-0
Milan-Benevento 2-0
(6′ Calhanoglu; 60′ Hernandez)
Lazio-Genoa 4-3
Lazio-Genoa 4-3
(30′, 56′ Correa; 43′ Immobile; 47′ aut. Marusic; 48′ Luis Alberto; 80′ rig. Scamacca; 81′ Shomurodov)
Bologna-Fiorentina 3-3
Bologna-Fiorentina 3-3
(21′ e 73′ Vlahovic, 31′ 71′ e 84′ Palacio, 64′ Bonaventura )
Napoli-Cagliari 1-1
(13′ Osimhen, 94′ Nandez)
Sassuolo-Atalanta 1-1
(32′ Gosens; 52′ rig. Berardi)
Udinese-Juventus 1-2
Udinese-Juventus 1-2
(10′ Molina, 83′ e 89′ Cristiano Ronaldo)
Sampdoria-Roma 2-0
Sampdoria-Roma 2-0
(45′ Adrien Silva, 66′ Jankto)
Torino-Parma 1-0
Torino-Parma 1-0
(63′ Vojvoda)
Classifica
INTER 82
ATALANTA 69
JUVENTUS 69
MILAN 69
NAPOLI 67
LAZIO 64
ROMA 55
SASSUOLO 53
SAMPDORIA 45
VERONA 42
UDINESE 39
BOLOGNA 39
GENOA 36
FIORENTINA 35
SPEZIA 34
TORINO 34
CAGLIARI 32
BENEVENTO 31
PARMA 20
CROTONE 18
MARCATORI | ||
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | 27 |
Romelu Lukaku | Inter | 21 |
Ciro Immobile | Lazio | 19 |
Luis Muriel | Atalanta | 19 |
Simy | Crotone | 19 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | 19 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 17 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 15 |
João Pedro | Cagliari | 15 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | 15 |
Lautaro Martínez | Inter | 15 |
Duván Zapata | Atalanta | 14 |
Andrea Belotti | Torino | 12 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 11 |
Mattia Destro | Genoa | 11 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 11 |
Robin Gosens | Atalanta | 10 |
Franck Kessié | Milan | 10 |
Jordan Veretout | Roma | 10 |
Hirving Lozano | Napoli | 9 |
Dries Mertens | Napoli | 9 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | 9 |
Álvaro Morata | Juventus | 9 |
M'Bala Nzola | Spezia | 9 |
Matteo Politano | Napoli | 9 |
Luis Alberto | Lazio | 9 |
Roberto Soriano | Bologna | 9 |
Musa Barrow | Bologna | 8 |
Felipe Caicedo | Lazio | 8 |
Federico Chiesa | Juventus | 8 |
Joaquín Correa | Lazio | 8 |
Borja Mayoral | Roma | 8 |
Junior Messias | Crotone | 8 |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 8 |
Victor Osimhen | Napoli | 8 |
Rodrigo de Paul | Udinese | 8 |
Hernani | Parma | 7 |
Antonin Barak | Verona | 7 |
Edin Dzeko | Roma | 7 |
Achraf Hakimi | Inter | 7 |
Juraj Kucka | Parma | 7 |
Ante Rebic | Milan | 7 |
Gianluca Scamacca | Genoa | 7 |
Josip Ilicic | Atalanta | 6 |
Jakub Jankto | Sampdoria | 6 |
Gianluca Lapadula | Benevento | 6 |
Ruslan Malinovskiy | Atalanta | 6 |
Goran Pandev | Genoa | 6 |
Giovanni Simeone | Cagliari | 6 |
Simone Zaza | Torino | 6 |
Piotr Zielinski | Napoli | 6 |
Rafael Leão | Milan | 6 |
Keita Baldé | Sampdoria | 5 |
Antonio Candreva | Sampdoria | 5 |
Gianluca Caprari | Benevento | 5 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | 5 |
Filip Djuricic | Sassuolo | 5 |
Theo Hernández | Milan | 5 |
Gervinho | Parma | 5 |
Weston McKennie | Juventus | 5 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 5 |
Lorenzo Pellegrini | Roma | 5 |
Antonio Sanabria | Torino | 5 |
Eldor Shomurodov | Genoa | 5 |
Mattias Svanberg | Bologna | 5 |
Alexis Sánchez | Inter | 5 |
Hamed Traore | Sassuolo | 5 |
Daniele Verde | Spezia | 5 |
Nicolas Viola | Benevento | 5 |
Mattia Zaccagni | Verona | 5 |
Hakan Calhanoglu | Milan | 4 |
Federico Dimarco | Verona | 4 |
Diego Farias | Spezia | 4 |
Emmanuel Gyasi | Spezia | 4 |
Papu Gómez | Atalanta | 4 |
Dejan Kulusevski | Juventus | 4 |
Jasmin Kurtic | Parma | 4 |
Kevin Lasagna | Verona | 4 |
Gianluca Mancini | Roma | 4 |
Rodrigo Palacio | Bologna | 4 |
Mario Pasalic | Atalanta | 4 |
Roberto Pereyra | Udinese | 4 |
Andrea Petagna | Napoli | 4 |
Roberto Piccoli | Spezia | 4 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 4 |
Pedro | Roma | 4 |
Marco Sau | Benevento | 4 |
Bremer | Torino | 4 |
Tolgay Arslan | Udinese | 3 |
Nicolò Barella | Inter | 3 |
Jeremie Boga | Sassuolo | 3 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 3 |
Danilo D'Ambrosio | Inter | 3 |
Matteo Darmian | Inter | 3 |
Paulo Dybala | Juventus | 3 |
Andrej Galabinov | Spezia | 3 |
Darko Lazovic | Verona | 3 |
Gaetano Letizia | Benevento | 3 |
Manuel Locatelli | Sassuolo | 3 |
Sasa Lukic | Torino | 3 |
Charalampos Lykogiannis | Cagliari | 3 |
Giulio Maggiore | Spezia | 3 |
Rolando Mandragora | Torino | 3 |
Razvan Marin | Cagliari | 3 |
Mihai Valentin Mihaila | Parma | 3 |
Nikola Milenkovic | Fiorentina | 3 |
Aleksey Miranchuk | Atalanta | 3 |
Stefano Okaka | Udinese | 3 |
Adam Ounas | Crotone | 3 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 3 |
Ivan Perisic | Inter | 3 |
Marko Pjaca | Genoa | 3 |
Tommaso Pobega | Spezia | 3 |
Ignacio Pussetto | Udinese | 3 |
Milan Skriniar | Inter | 3 |
Morten Thorsby | Sampdoria | 3 |
Tiemoué Bakayoko | Napoli | 2 |
Federico Bonazzoli | Torino | 2 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 2 |
Davide Calabria | Milan | 2 |
Luca Caldirola | Benevento | 2 |
Vlad Chiriches | Sassuolo | 2 |
Martín Cáceres | Fiorentina | 2 |
Mikkel Damsgaard | Sampdoria | 2 |
Gregoire Defrel | Sassuolo | 2 |
Diego Demme | Napoli | 2 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 2 |
Brahim Díaz | Milan | 2 |
Albin Ekdal | Sampdoria | 2 |
Eljif Elmas | Napoli | 2 |
Christian Eriksen | Inter | 2 |
Martin Erlic | Spezia | 2 |
Valentin Eysseric | Fiorentina | 2 |
Marco Faraoni | Verona | 2 |
Andrea Favilli | Verona | 2 |
Remo Freuler | Atalanta | 2 |
Manolo Gabbiadini | Sampdoria | 2 |
Roberto Gagliardini | Inter | 2 |
Riccardo Gagliolo | Parma | 2 |
Adolfo Gaich | Benevento | 2 |
Kamil Glik | Benevento | 2 |
Vladimir Golemic | Crotone | 2 |
Hans Hateboer | Atalanta | 2 |
Jens Petter Hauge | Milan | 2 |
Ivan Ilic | Verona | 2 |
Roberto Insigne | Benevento | 2 |
Artur Ionita | Benevento | 2 |
Armando Izzo | Torino | 2 |
Yann Karamoh | Parma | 2 |
Sam Lammers | Atalanta | 2 |
Manuel Lazzari | Lazio | 2 |
Alex Sandro | Juventus | 2 |
Maxime Lopez | Sassuolo | 2 |
Dennis Man | Parma | 2 |
Adam Marusic | Lazio | 2 |
Nahuel Molina | Udinese | 2 |
Ilija Nestorovski | Udinese | 2 |
Nahitan Nández | Cagliari | 2 |
Gastón Pereiro | Cagliari | 2 |
Miguel Veloso | Verona | 2 |
Carles Pérez | Roma | 2 |
Adrien Rabiot | Juventus | 2 |
Aaron Ramsey | Juventus | 2 |
Arkadiusz Reca | Crotone | 2 |
Franck Ribéry | Fiorentina | 2 |
Cristian Romero | Atalanta | 2 |
Fabián Ruiz | Napoli | 2 |
Alexis Saelemaekers | Milan | 2 |
Eddie Salcedo | Verona | 2 |
Nicola Sansone | Bologna | 2 |
Andreas Skov Olsen | Bologna | 2 |
Riccardo Sottil | Cagliari | 2 |
Leonardo Spinazzola | Roma | 2 |
Jens Stryger Larsen | Udinese | 2 |
Rafael Tolói | Atalanta | 2 |
Takehiro Tomiyasu | Bologna | 2 |
Valerio Verre | Sampdoria | 2 |
Davide Zappacosta | Genoa | 2 |
Kevin Agudelo | Spezia | 1 |
Cristian Ansaldi | Torino | 1 |
Tommaso Augello | Sampdoria | 1 |
Milan Badelj | Genoa | 1 |
Simone Bastoni | Spezia | 1 |
Bartosz Bereszynski | Sampdoria | 1 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 |
Mehdi Bourabia | Sassuolo | 1 |
Jayden Braaf | Udinese | 1 |
Marcelo Brozovic | Inter | 1 |
Gastón Brugman | Parma | 1 |
Samir | Udinese | 1 |
Samu Castillejo | Milan | 1 |
Alberto Cerri | Cagliari | 1 |
Julian Chabot | Spezia | 1 |
Omar Colley | Sampdoria | 1 |
Ebrima Colley | Verona | 1 |
Andreas Cornelius | Parma | 1 |
Domenico Criscito | Genoa | 1 |
Bryan Cristante | Roma | 1 |
Lennart Czyborra | Genoa | 1 |
Diogo Dalot | Milan | 1 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | 1 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 1 |
Amadou Diawara | Roma | 1 |
Koffi Djidji | Crotone | 1 |
Nicolás Domínguez | Bologna | 1 |
Iago Falque | Benevento | 1 |
Federico Fazio | Roma | 1 |
Fernando Forestieri | Udinese | 1 |
Diego Godín | Cagliari | 1 |
Amer Gojak | Torino | 1 |
Andreas Pereira | Lazio | 1 |
Riccardo Improta | Benevento | 1 |
Ardian Ismajli | Spezia | 1 |
Nikola Kalinic | Verona | 1 |
Pierre Kalulu | Milan | 1 |
Rick Karsdorp | Roma | 1 |
Christian Kouamé | Fiorentina | 1 |
Rade Krunic | Milan | 1 |
Marash Kumbulla | Roma | 1 |
Karol Linetty | Torino | 1 |
Fernando Llorente | Udinese | 1 |
Lisandro Magallán | Crotone | 1 |
Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | 1 |
Ibrahima Mbaye | Bologna | 1 |
Soualiho Meité | Milan | 1 |
Salvatore Molina | Crotone | 1 |
Vedat Muriqi | Lazio | 1 |
Radja Nainggolan | Cagliari | 1 |
Rodrigo Becão | Udinese | 1 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 1 |
Bram Nuytinck | Udinese | 1 |
José Luis Palomino | Atalanta | 1 |
Nehuén Paz | Bologna | 1 |
Graziano Pellè | Parma | 1 |
Adrien Silva | Sampdoria | 1 |
Matteo Pessina | Atalanta | 1 |
Germán Pezzella | Fiorentina | 1 |
Giuseppe Pezzella | Parma | 1 |
Andrea Poli | Bologna | 1 |
Erick Pulgar | Fiorentina | 1 |
Arthur | Juventus | 1 |
Tomás Rincón | Torino | 1 |
Emmanuel Rivière | Crotone | 1 |
Alessio Romagnoli | Milan | 1 |
Daniele Rugani | Cagliari | 1 |
Riccardo Saponara | Spezia | 1 |
Pasquale Schiattarella | Benevento | 1 |
Jerdy Schouten | Bologna | 1 |
Wilfried Stephane Singo | Torino | 1 |
Adama Soumaoro | Bologna | 1 |
Stefano Sturaro | Verona | 1 |
Adrien Tameze | Verona | 1 |
Claudio Terzi | Spezia | 1 |
Lorenzo Tonelli | Sampdoria | 1 |
Ernesto Torregrossa | Sampdoria | 1 |
Alessandro Tuia | Benevento | 1 |
Simone Verdi | Torino | 1 |
Arturo Vidal | Inter | 1 |
Emanuel Vignato | Bologna | 1 |
Mergim Vojvoda | Torino | 1 |
Milos Vulic | Crotone | 1 |
Maya Yoshida | Sampdoria | 1 |
Miha Zajc | Genoa | 1 |
Niccolò Zanellato | Crotone | 1 |
Marvin Zeegelaar | Udinese | 1 |
Danilo | Juventus | 1 |
Eduardo Henrique | Crotone | 1 |
Bruno Peres | Roma | 1 |
Matthijs de Ligt | Juventus | 1 |
Marten de Roon | Atalanta | 1 |
Stefan de Vrij | Inter | 1 |
Commenti