Serie A, Penultima Giornata: La Juventus batte l'Inter, L'Atalanta è già in Champions
La 37ª è stata la penultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 e si è giocata tra sabato 15 e lunedì 17 maggio, continuano verdetti e sentenze.
Il sabato è stato scoppiettante ed ha visto prima di tutto l'Atalanta imporsi in trasferta a Genova.
Con questo risultato la Dea è aritmeticamente qualificata per la prossima Champions League con un turno di anticipo.
È la terza partecipazione di fila per la squadra di Gasperini che nonostante la sofferenza nel finale contro un Genoa già salvo, continua con il trend positivo.
la partita regala tre gol nel primo tempo: Zapata, Malinovskyi e Gosens.
Nella ripresa segnano Shomurodov e Pasalic, ma Pandev e ancora Shomurodov accorciano fino al 3-4 che crea un finale incerto.
Non fa neanche più notizia l'ennesima imbarcata del Toro che ne prende 4 dallo Spezia.
La partita più attesa, però, non poteva essere che Juventus Inter, portata a casa dai 9 volte consecutivamente campioni contro coloro che hanno appena vinto il titolo.
I bianconeri possono, così, ancora sperare in un posto in Champions. Risultato sbloccato da Cristiano Ronaldo che segna sulla respinta del rigore da lui stesso sbagliato.
Sempre dal dischetto, al 35' Lukaku spiazza Szczesny, rientrato al suo posto dopo aver concesso la precedente giornata di gloria a Buffon.
Nel recupero del primo tempo Cuadrado con un destro deviato da Eriksen beffa Handanovic.
Non ci sono nè Dybala e nè Bernardeschi, Chiesa invece è al suo posto.
Morata lo vedremo solo al 70'.
Le scelte di Andrea Pirlo devono anche tener presente del fatto che, in avvio di ripresa Bentancur lascia i bianconeri in 10.
Il finale è di fuoco con autorete di Capitan Chiellini e un altro rigore per la Juve, trasformato da Cuadrado.
La stupidità umana fa coniare nuovi termini come "è un rigore televisivo", ma gli imbecilli neanche li voglio commentare.
Nei minuti di recupero espulso anche Brozovic.
Antonio Conte ha vinto lo scudetto, ma ha perso contro la Juve, questo si ricorderà nell'ultimo atto di questa strana stagione.
Passa, quindi addirittura in secondo piano il derby di Roma, vinto dai giallorossi, anche un pò a sorpresa.
Il 2-0 imposto alla Lazio spegne il sogno Champions dei biancocelesti, nonostante questi torneranno subito in campo martedì nel recupero col Torino.Tornando al derby:
Alla mezz'ora Fuzato salva su Luis Alberto, sblocca, invece, Mkhitaryan su assist di Dzeko prima dell'intervallo.
Fuzato nega il pari a Immobile, raddoppio targato Pedro al 78'.
Espulso Acerbi nel finale.
5 partite si sono giocate domenica:
Pareggiano Benevento e Crotone con un gol ciascuno.
Il Sassuolo si impone con tre gol a Parma.
Sblocca nella ripresa Insigne, che segna sulla respinta di un rigore paratogli da Terracciano.
Pochi minuti dopo l'autogol di Venuti sul tiro di Zielinski.
Il Milan fallisce il primo match point Champions e rimanda il discorso qualificazione all’ultima giornata.
Per avere la certezza di essere qualificati dovranno vincere in casa dell’Atalanta.
La gara contro il Cagliari finisce a reti inviolate.
Donnarumma decisivo nel secondo tempo sui colpi di testa di Pavoletti e Godin.
La squadra di Pioli si rende pericolosa solo con Saelemaekers e Castillejo, ma non basta a battere i sardi.
La 37^ giornata di Serie A si chiude il lunedì sera con un pareggio.
Il pari permette all’Hellas di mantenere tre punti di vantaggio sui rossoblù. Gara aperta dopo soli 2’ da una rete di Faraoni. Pareggio del Bologna con De Silvestri al 32’. Verona di nuovo in vantaggio nella ripresa con Kalinic. Nel finale arriva il pari di Palacio.
Ecco comunque nel dettaglio tutti i risultati e le classifiche:👇🏻
Genoa-Atalanta 3-4
(9° Zapata, 26° Malinovsky, 44° Gosens, 48° Shomurodov, 51° Pasalic, 67° Pandev, 84° Shomurodov)
Udinese-Sampdoria 0-1
(88° Quagliarella)
Parma-Sassuolo 1-3
(25° Locatelli, 32° Alves, 62° Defrel, 69° Boga)
Milan-Cagliari 0-0
Verona-Bologna 2-2
(2' Faraoni, 32' De Silvestri, 53' Kalinic, 82' Pala ciò) Genoa-Atalanta 3-4
(9° Zapata, 26° Malinovsky, 44° Gosens, 48° Shomurodov, 51° Pasalic, 67° Pandev, 84° Shomurodov)
Spezia-Torino 4-1
(19° Saponara, 41° Nzola, 54° Belotti, 74° Nzola, 84° Erlic)
18.00
Juventus-Inter 3-2
(24° Ronaldo, 35° Lukaku, 47° Cuadrado, 83° Chiellini (aut), 88° Cuadrado)
Roma-Lazio 2-0
(42° Mkhitaryan, 78° Pedro)
Fiorentina-Napoli 0-2
(56° Insigne, 67° Venuti (aut))
Benevento-Crotone 1-1
(13° Lapadula, 91° Simy)
(19° Saponara, 41° Nzola, 54° Belotti, 74° Nzola, 84° Erlic)
18.00
Juventus-Inter 3-2
(24° Ronaldo, 35° Lukaku, 47° Cuadrado, 83° Chiellini (aut), 88° Cuadrado)
Roma-Lazio 2-0
(42° Mkhitaryan, 78° Pedro)
Fiorentina-Napoli 0-2
(56° Insigne, 67° Venuti (aut))
Benevento-Crotone 1-1
(13° Lapadula, 91° Simy)
Udinese-Sampdoria 0-1
(88° Quagliarella)
Parma-Sassuolo 1-3
(25° Locatelli, 32° Alves, 62° Defrel, 69° Boga)
Milan-Cagliari 0-0
Verona-Bologna 2-2
Classifica:
1
Inter
88
37
2
Atalanta
78
37
3
Milan
76
37
4
Napoli
76
37
5
Juventus
75
37
6
Lazio
67
36
7
Roma
61
37
8
Sassuolo
59
37
9
Sampdoria
49
37
10
Verona
44
37
11
Bologna
41
37
12
Udinese
40
37
13
Fiorentina
39
37
14
Genoa
39
37
15
Spezia
38
37
16
Cagliari
37
37
17
Torino
35
36
18
Benevento
32
37
19
Crotone
22
37
20
Parma
20
37
Marcatori:
Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 |
Romelu Lukaku | Inter | 23 |
Luis Muriel | Atalanta | 22 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | 21 |
Ciro Immobile | Lazio | 20 |
Simy | Crotone | 20 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 19 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 16 |
João Pedro | Cagliari | 16 |
Lautaro Martínez | Inter | 16 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | 15 |
Duván Zapata | Atalanta | 15 |
Andrea Belotti | Torino | 13 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | 12 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 12 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 11 |
Mattia Destro | Genoa | 11 |
Robin Gosens | Atalanta | 11 |
Franck Kessié | Milan | 11 |
Hirving Lozano | Napoli | 11 |
M'Bala Nzola | Spezia | 11 |
Ante Rebic | Milan | 11 |
Borja Mayoral | Roma | 10 |
Victor Osimhen | Napoli | 10 |
Jordan Veretout | Roma | 10 |
Dries Mertens | Napoli | 9 |
Junior Messias | Crotone | 9 |
Álvaro Morata | Juventus | 9 |
Matteo Politano | Napoli | 9 |
Luis Alberto | Lazio | 9 |
Roberto Soriano | Bologna | 9 |
Rodrigo de Paul | Udinese | 9 |
Musa Barrow | Bologna | 8 |
Felipe Caicedo | Lazio | 8 |
Federico Chiesa | Juventus | 8 |
Joaquín Correa | Lazio | 8 |
Gianluca Lapadula | Benevento | 8 |
Ruslan Malinovskiy | Atalanta | 8 |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 8 |
Gianluca Scamacca | Genoa | 8 |
Piotr Zielinski | Napoli | 8 |
Hernani | Parma | 7 |
Keita Baldé | Sampdoria | 7 |
Antonin Barak | Verona | 7 |
Edin Dzeko | Roma | 7 |
Achraf Hakimi | Inter | 7 |
Theo Hernández | Milan | 7 |
Juraj Kucka | Parma | 7 |
Goran Pandev | Genoa | 7 |
Lorenzo Pellegrini | Roma | 7 |
Eldor Shomurodov | Genoa | 7 |
Alexis Sánchez | Inter | 7 |
Josip Ilicic | Atalanta | 6 |
Jakub Jankto | Sampdoria | 6 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 6 |
Mario Pasalic | Atalanta | 6 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 6 |
Giovanni Simeone | Cagliari | 6 |
Simone Zaza | Torino | 6 |
Rafael Leão | Milan | 6 |
Antonio Candreva | Sampdoria | 5 |
Gianluca Caprari | Benevento | 5 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | 5 |
Federico Dimarco | Verona | 5 |
Filip Djuricic | Sassuolo | 5 |
Gervinho | Parma | 5 |
Weston McKennie | Juventus | 5 |
Rodrigo Palacio | Bologna | 5 |
Roberto Piccoli | Spezia | 5 |
Tommaso Pobega | Spezia | 5 |
Pedro | Roma | 5 |
Antonio Sanabria | Torino | 5 |
Mattias Svanberg | Bologna | 5 |
Hamed Traore | Sassuolo | 5 |
Daniele Verde | Spezia | 5 |
Nicolas Viola | Benevento | 5 |
Mattia Zaccagni | Verona | 5 |
Jeremie Boga | Sassuolo | 4 |
Hakan Calhanoglu | Milan | 4 |
Paulo Dybala | Juventus | 4 |
Brahim Díaz | Milan | 4 |
Diego Farias | Spezia | 4 |
Emmanuel Gyasi | Spezia | 4 |
Papu Gómez | Atalanta | 4 |
Dejan Kulusevski | Juventus | 4 |
Jasmin Kurtic | Parma | 4 |
Kevin Lasagna | Verona | 4 |
Manuel Locatelli | Sassuolo | 4 |
Charalampos Lykogiannis | Cagliari | 4 |
Gianluca Mancini | Roma | 4 |
Aleksey Miranchuk | Atalanta | 4 |
Stefano Okaka | Udinese | 4 |
Adam Ounas | Crotone | 4 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 4 |
Roberto Pereyra | Udinese | 4 |
Andrea Petagna | Napoli | 4 |
Marco Sau | Benevento | 4 |
Bremer | Torino | 4 |
Davide Zappacosta | Genoa | 4 |
Tolgay Arslan | Udinese | 3 |
Nicolò Barella | Inter | 3 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 3 |
Danilo D'Ambrosio | Inter | 3 |
Matteo Darmian | Inter | 3 |
Gregoire Defrel | Sassuolo | 3 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 3 |
Martin Erlic | Spezia | 3 |
Marco Faraoni | Verona | 3 |
Roberto Gagliardini | Inter | 3 |
Andrej Galabinov | Spezia | 3 |
Darko Lazovic | Verona | 3 |
Gaetano Letizia | Benevento | 3 |
Sasa Lukic | Torino | 3 |
Giulio Maggiore | Spezia | 3 |
Rolando Mandragora | Torino | 3 |
Razvan Marin | Cagliari | 3 |
Mihai Valentin Mihaila | Parma | 3 |
Nikola Milenkovic | Fiorentina | 3 |
Ivan Perisic | Inter | 3 |
Marko Pjaca | Genoa | 3 |
Ignacio Pussetto | Udinese | 3 |
Adrien Rabiot | Juventus | 3 |
Fabián Ruiz | Napoli | 3 |
Milan Skriniar | Inter | 3 |
Morten Thorsby | Sampdoria | 3 |
Valerio Verre | Sampdoria | 3 |
Tiemoué Bakayoko | Napoli | 2 |
Federico Bonazzoli | Torino | 2 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 2 |
Marcelo Brozovic | Inter | 2 |
Davide Calabria | Milan | 2 |
Luca Caldirola | Benevento | 2 |
Vlad Chiriches | Sassuolo | 2 |
Juan Cuadrado | Juventus | 2 |
Martín Cáceres | Fiorentina | 2 |
Mikkel Damsgaard | Sampdoria | 2 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | 2 |
Diego Demme | Napoli | 2 |
Albin Ekdal | Sampdoria | 2 |
Eljif Elmas | Napoli | 2 |
Christian Eriksen | Inter | 2 |
Valentin Eysseric | Fiorentina | 2 |
Andrea Favilli | Verona | 2 |
Remo Freuler | Atalanta | 2 |
Manolo Gabbiadini | Sampdoria | 2 |
Riccardo Gagliolo | Parma | 2 |
Adolfo Gaich | Benevento | 2 |
Kamil Glik | Benevento | 2 |
Vladimir Golemic | Crotone | 2 |
Hans Hateboer | Atalanta | 2 |
Jens Petter Hauge | Milan | 2 |
Ivan Ilic | Verona | 2 |
Roberto Insigne | Benevento | 2 |
Artur Ionita | Benevento | 2 |
Armando Izzo | Torino | 2 |
Nikola Kalinic | Verona | 2 |
Yann Karamoh | Parma | 2 |
Sam Lammers | Atalanta | 2 |
Manuel Lazzari | Lazio | 2 |
Alex Sandro | Juventus | 2 |
Maxime Lopez | Sassuolo | 2 |
Dennis Man | Parma | 2 |
Adam Marusic | Lazio | 2 |
Nahuel Molina | Udinese | 2 |
Ilija Nestorovski | Udinese | 2 |
Nahitan Nández | Cagliari | 2 |
Gastón Pereiro | Cagliari | 2 |
Matteo Pessina | Atalanta | 2 |
Miguel Veloso | Verona | 2 |
Carles Pérez | Roma | 2 |
Aaron Ramsey | Juventus | 2 |
Arkadiusz Reca | Crotone | 2 |
Franck Ribéry | Fiorentina | 2 |
Cristian Romero | Atalanta | 2 |
Alexis Saelemaekers | Milan | 2 |
Eddie Salcedo | Verona | 2 |
Nicola Sansone | Bologna | 2 |
Riccardo Saponara | Spezia | 2 |
Andreas Skov Olsen | Bologna | 2 |
Riccardo Sottil | Cagliari | 2 |
Leonardo Spinazzola | Roma | 2 |
Jens Stryger Larsen | Udinese | 2 |
Rafael Tolói | Atalanta | 2 |
Takehiro Tomiyasu | Bologna | 2 |
Mergim Vojvoda | Torino | 2 |
Kevin Agudelo | Spezia | 1 |
Cristian Ansaldi | Torino | 1 |
Tommaso Augello | Sampdoria | 1 |
Milan Badelj | Genoa | 1 |
Simone Bastoni | Spezia | 1 |
Bartosz Bereszynski | Sampdoria | 1 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 |
Mehdi Bourabia | Sassuolo | 1 |
Jayden Braaf | Udinese | 1 |
Gastón Brugman | Parma | 1 |
Juan Brunetta | Parma | 1 |
Samir | Udinese | 1 |
Samu Castillejo | Milan | 1 |
Alberto Cerri | Cagliari | 1 |
Julian Chabot | Spezia | 1 |
Omar Colley | Sampdoria | 1 |
Ebrima Colley | Verona | 1 |
Andreas Cornelius | Parma | 1 |
Domenico Criscito | Genoa | 1 |
Bryan Cristante | Roma | 1 |
Lennart Czyborra | Genoa | 1 |
Diogo Dalot | Milan | 1 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 1 |
Amadou Diawara | Roma | 1 |
Koffi Djidji | Crotone | 1 |
Nicolás Domínguez | Bologna | 1 |
Iago Falque | Benevento | 1 |
Federico Fazio | Roma | 1 |
Fernando Forestieri | Udinese | 1 |
Diego Godín | Cagliari | 1 |
Amer Gojak | Torino | 1 |
Andreas Pereira | Lazio | 1 |
Riccardo Improta | Benevento | 1 |
Ardian Ismajli | Spezia | 1 |
Pierre Kalulu | Milan | 1 |
Rick Karsdorp | Roma | 1 |
Christian Kouamé | Fiorentina | 1 |
Rade Krunic | Milan | 1 |
Marash Kumbulla | Roma | 1 |
Karol Linetty | Torino | 1 |
Fernando Llorente | Udinese | 1 |
Lisandro Magallán | Crotone | 1 |
Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | 1 |
Ibrahima Mbaye | Bologna | 1 |
Soualiho Meité | Milan | 1 |
Salvatore Molina | Crotone | 1 |
Vedat Muriqi | Lazio | 1 |
Radja Nainggolan | Cagliari | 1 |
Rodrigo Becão | Udinese | 1 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 1 |
Bram Nuytinck | Udinese | 1 |
José Luis Palomino | Atalanta | 1 |
Nehuén Paz | Bologna | 1 |
Graziano Pellè | Parma | 1 |
Adrien Silva | Sampdoria | 1 |
Germán Pezzella | Fiorentina | 1 |
Giuseppe Pezzella | Parma | 1 |
Andrea Pinamonti | Inter | 1 |
Andrea Poli | Bologna | 1 |
Erick Pulgar | Fiorentina | 1 |
Arthur | Juventus | 1 |
Bruno Alves | Parma | 1 |
Tomás Rincón | Torino | 1 |
Emmanuel Rivière | Crotone | 1 |
Alessio Romagnoli | Milan | 1 |
Daniele Rugani | Cagliari | 1 |
Pasquale Schiattarella | Benevento | 1 |
Jerdy Schouten | Bologna | 1 |
Wilfried Stephane Singo | Torino | 1 |
Simon Sohm | Parma | 1 |
Adama Soumaoro | Bologna | 1 |
Stefano Sturaro | Verona | 1 |
Adrien Tameze | Verona | 1 |
Claudio Terzi | Spezia | 1 |
Fikayo Tomori | Milan | 1 |
Lorenzo Tonelli | Sampdoria | 1 |
Ernesto Torregrossa | Sampdoria | 1 |
Alessandro Tuia | Benevento | 1 |
Matías Vecino | Inter | 1 |
Simone Verdi | Torino | 1 |
Arturo Vidal | Inter | 1 |
Emanuel Vignato | Bologna | 1 |
Milos Vulic | Crotone | 1 |
Maya Yoshida | Sampdoria | 1 |
Miha Zajc | Genoa | 1 |
Niccolò Zanellato | Crotone | 1 |
Marvin Zeegelaar | Udinese | 1 |
Danilo | Juventus | 1 |
Eduardo Henrique | Crotone | 1 |
Bruno Peres | Roma | 1 |
Matthijs de Ligt | Juventus | 1 |
Marten de Roon | Atalanta | 1 |
Stefan de Vrij | Inter | 1 |
;nnnnnnnn
Commenti