Serie A - Nona Giornata: Napoli e Roma in Vetta, L'Inter Rilancia le Ambizioni. Vince la Juventus, Crolla il Genoa
Il primo turno infrasettimanale.
Si è concluso con i posticipi del giovedì il nono turno di Serie A, il primo infrasettimanale della stagione 2025/2026, che ha riservato conferme in vetta e forti scossoni nelle zone calde della classifica.
A differenza degli altri articoli sulla Serie A, questo non presenterà, come invece accade tutte le altre volte, tabellino, con formazioni e marcatori.
Questo è dovuto al fatto che il turno infrasettimanale è stato più difficile da seguire.
Ecco comunque una piccola analisi sulla nona giornate di campionato.
Duopolio al Comando: Napoli e Roma Reggono il Ritmo
Inter e Juventus Riscoprono la Vittoria
L'Internazionale riscatta la settimana difficile con un netto 3-0 casalingo sulla Fiorentina. Un successo convincente per la squadra di Chivu, con Calhanoglu in grande spolvero, che mette in guardia le rivali.
Anche la Juventus interrompe un digiuno di vittorie che durava da oltre un mese, superando l'Udinese per 3-1. Un risultato ottenuto con determinazione, suggellato da Gatti e dal giovane Yildiz su rigore nel finale, che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi in attesa del rientro di un allenatore.
Frenano Milan e Lazio, Sorpresa Cremonese e Como
Il Milan è stato costretto al pareggio (1-1) nella difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in una partita intensa e combattuta. Un punto che rallenta i rossoneri, ma che conferma la loro tenuta in uno scontro diretto.
Frena anche la Lazio di Sarri, bloccata sullo 0-0 dal neopromosso Pisa, ancora a caccia della prima vittoria, ma capace di strappare un punto prezioso che fa morale.
Ecco i risultati;👇🏼
| Data | Partita | Risultato Finale | Commento Sintetico | 
|---|---|---|---|
| Mar 28 Ott | Lecce - Napoli | 0 - 1 | Vittoria di misura per il Napoli, che fatica ma strappa i tre punti e aggancia la vetta. | 
| Mar 28 Ott | Atalanta - Milan | 1 - 1 | Pareggio spettacolare, un punto a testa che rallenta entrambe nella corsa per le prime posizioni. | 
| Mer 29 Ott | Como - H. Verona | 3 - 1 | Grande prova dei neopromossi lariani che travolgono il Verona e continuano a sognare. | 
| Mer 29 Ott | Juventus - Udinese | 3 - 1 | La Juve torna al successo dopo un periodo difficile, tre punti fondamentali in ottica classifica. | 
| Mer 29 Ott | Roma - Parma | 2 - 1 | Sofferenza, ma vittoria cruciale per i giallorossi che mantengono il passo in testa alla classifica. | 
| Mer 29 Ott | Bologna - Torino | 0 - 0 | Un pari a reti bianche che accontenta poco, ma frutto di grande battaglia a centrocampo. | 
| Mer 29 Ott | Genoa - Cremonese | 0 - 2 | Blitz esterno della Cremonese, che affonda un Genoa in crisi sempre più profonda. | 
| Mer 29 Ott | Internazionale - Fiorentina | 3 - 0 | Tris convincente per l'Inter a San Siro, che rilancia le ambizioni nerazzurre in campionato. | 
| Gio 30 Ott | Cagliari - Sassuolo | 1 - 2 | Il Sassuolo espugna l'Unipol Domus portando a casa tre punti pesanti in zona salvezza. | 
| Gio 30 Ott | Pisa - Lazio | 0 - 0 | Un punto in rimonta per il Pisa, la Lazio frena ancora in trasferta. | 
| Data | Partita | Risultato Finale | Commento Sintetico | 
|---|---|---|---|
| Mar 28 Ott | Lecce - Napoli | 0 - 1 | Vittoria di misura per il Napoli, che fatica ma strappa i tre punti e aggancia la vetta. | 
| Mar 28 Ott | Atalanta - Milan | 1 - 1 | Pareggio spettacolare, un punto a testa che rallenta entrambe nella corsa per le prime posizioni. | 
| Mer 29 Ott | Como - H. Verona | 3 - 1 | Grande prova dei neopromossi lariani che travolgono il Verona e continuano a sognare. | 
| Mer 29 Ott | Juventus - Udinese | 3 - 1 | La Juve torna al successo dopo un periodo difficile, tre punti fondamentali in ottica classifica. | 
| Mer 29 Ott | Roma - Parma | 2 - 1 | Sofferenza, ma vittoria cruciale per i giallorossi che mantengono il passo in testa alla classifica. | 
| Mer 29 Ott | Bologna - Torino | 0 - 0 | Un pari a reti bianche che accontenta poco, ma frutto di grande battaglia a centrocampo. | 
| Mer 29 Ott | Genoa - Cremonese | 0 - 2 | Blitz esterno della Cremonese, che affonda un Genoa in crisi sempre più profonda. | 
| Mer 29 Ott | Internazionale - Fiorentina | 3 - 0 | Tris convincente per l'Inter a San Siro, che rilancia le ambizioni nerazzurre in campionato. | 
| Gio 30 Ott | Cagliari - Sassuolo | 1 - 2 | Il Sassuolo espugna l'Unipol Domus portando a casa tre punti pesanti in zona salvezza. | 
| Gio 30 Ott | Pisa - Lazio | 0 - 0 | Un punto in rimonta per il Pisa, la Lazio frena ancora in trasferta. | 
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 21 | 
| 2 | Roma | 21 | 
| 3 | Inter | 18 | 
| 4 | Milan | 18 | 
| 5 | Como | 16 | 
| 6 | Bologna | 15 | 
| 7 | Juventus | 15 | 
| 8 | Cremonese | 14 | 
| 9 | Atalanta | 13 | 
| 10 | Sassuolo | 13 | 
| 11 | Lazio | 12 | 
| 12 | Udinese | 12 | 
| 13 | Torino | 12 | 
| 14 | Cagliari | 9 | 
| 15 | Parma | 7 | 
| 16 | Lecce | 6 | 
| 17 | Pisa | 5 | 
| 18 | Verona | 5 | 
| 19 | Fiorentina | 4 | 
| 20 | Genoa | 3 | 
Marcatori
| Hakan Çalhanoglu (Internazionale) Riccardo Orsolini (Bologna) | 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commenti